Tampa, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Tampa, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Tampa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Tampa 03v | Town Of Citrus Park 1 $599,000 160
Tampa 05g | Green Grass Acres First 1 $380,000 86
Tampa 0as | Timberlane 1 $285,000 37
Tampa 0td | North Tampa Heights 1 $660,000 8
Tampa 1000 Water Street Condo 1 $4,999,000 155
Tampa 1000 Water Street Condominium 2 $3,699,500 173
Tampa 1301 Soho A Condo 1 $167,500 44
Tampa 16f | Sunray Gardens 1 $479,900 134
Tampa 212 W Ross Twnhms Tr A & Tr 1 $1,455,000 49
Tampa 212 W Ross Twnhms Tracts A & B 1 $1,525,999 25
Tampa 3015 Bay Oaks Condominium 1 $2,295,000 140
Tampa 3105 Bay Oak Condomimium Lot Th01 1 $2,850,000 161
Tampa 3105 Bay Oak Condominium Lot Th04 1 $2,385,000 665
Tampa 3105 Bay Oaks Condominium 3 $3,356,667 95
Tampa 345 Bayshore A Condo 9 $549,767 245
Tampa 3708 Swann Professional Buildi 1 $1,590,000 15
Tampa 3e9 | El Portal 2 $403,950 55
Tampa 3ff | Wilma South 1st 1 $254,900 68
Tampa 3gy | Hamner's W E Rome Avenue Estates 1 $549,950 155
Tampa 3ma | Bon Air 1 $1,595,000 79
Tampa 3mc | Palmere 1 $1,295,000 16
Tampa 3mj | Bon Air Replat Blocks 10 And 15 1 $1,600,000 52
Tampa 3sl Henderson Beach 1 $1,195,000 64
Tampa 3u4 | Palma Ceia Park 1 $672,700 38
Tampa 3xj | Baybridge Revised 1 $559,000 45
Tampa 404 S Melville Twnhms 1 $959,999 64
Tampa 454 Tampa Overlook 1 $259,900 193
Tampa 45b | Oak Terrace Revised Plat Of 1 $170,000 2
Tampa 46o | Kies 1 $319,900 182
Tampa 4b1 | Peddy And Hackney 1 $255,000 225
Tampa 4dl | Survey Of Part Of Gov Lot 6 1 $280,000 37
Tampa 4gz | Maxwellton 1 $875,000 407
Tampa 4ik | Highway Park 1 $499,000 9
Tampa 4ly L Excelda 1 $639,900 63
Tampa 4n5 | Bethel Heights 1 $359,900 107
Tampa 4os | Drew's John H 1st Extension 1 $850,000 43
Tampa 4pq | Mac Farlanes Rev Map Of 1 $200,000 23
Tampa 4q7 | Woodlawn Park Revised Plat 1 $1,175,000 134
Tampa 4q9 | Benjamin's 4th 1 $790,000 6
Tampa 4su | Kelly's Alice 1 $1,099,999 175
Tampa 4ui | Bayshore Royal Condominium 1 $290,000 14
Tampa 4yq | One Laurel Place A Condominium 1 $299,995 200
Tampa 5010 Bayshore Condo Inc 1 $1,850,000 420
Tampa 5700 Mariner 2 $1,035,000 93
Tampa 5700 Mariner Condo 2 $905,000 42
Tampa 5700 Mariner Condo Apart 1 $670,000 64
Tampa 7133 1 $1,250,000 49
Tampa 73k | Villa Del Mare Townhomes 1 $1,494,000 169
Tampa 7th & Morgan Twnhms 1 $1,497,000 182
Tampa 87i | Cordoba At Beach Park A Condominium 1 $379,000 169
Tampa 88j | Hammocks 1 $349,000 101
Tampa 93c | The Alagon On Bayshore A Condominium 1 $4,999,999 63
Tampa 9th Street Villas A Condominiu 1 $164,900 71
Tampa A D 1 $200,000 145
Tampa Acreage 1 $135,000 13
Tampa Ad Mer 1 $425,000 82
Tampa Adalee Street Townhomes Lot 1 1 $799,900 3
Tampa Adalia Bayfront Condo 2 $667,450 139
Tampa Adalia Bayfront Condominium 1 $837,000 98
Tampa Adamo Acres 7 $343,257 71
Tampa Adams Place Map 2 $499,900 52
Tampa Alagon On Bayshore+ 1 $2,450,000 238
Tampa Alameda 2 $354,500 213
Tampa Albany Walk Townhomes 1 $1,084,000 183
Tampa Alcove At Hyde Park 1 $1,025,000 24
Tampa Alexandria Place 2 $262,450 32
Tampa Allens 1 $1,235,000 117
Tampa Almans Acres 1 $550,000 103
Tampa Almima 1 $267,000 72
Tampa Alta Vista Tracts 2 $602,000 52
Tampa Altamira Heights 2 $274,450 69
Tampa Altamonte Heights 2 $449,450 66
Tampa Altman Colby 3 $296,567 164
Tampa Altman Colby Lake 2 $267,450 134
Tampa Altos Verdes 3 $1,159,967 199
Tampa Altura Bayshore 1 $2,199,000 128
Tampa Amans C C 1 $254,990 36
Tampa American 3 $209,967 242
Tampa Ana Julia Estates 1 $353,000 63
Tampa Andover 3 $505,167 25
Tampa Angelina Pines 1 $1,200,000 200
Tampa Anita 14 $899,843 141
Tampa Apex At Seminole Heights 1 $450,000 78
Tampa Aquatica Condo 1 $2,475,000 98
Tampa Arbor Greene 15 $634,007 104
Tampa Arbor Greene Twnhms Rep 2 $392,450 88
Tampa Arlington Heights 2 $444,400 44
Tampa Arlington Heights North 1 $725,000 1
Tampa Arlington Park Condo 2 $436,750 58
Tampa Armenia Court 3 $399,900 58
Tampa Armenia Estates Rev 1 $374,900 158
Tampa Armenia Gardens 1 $275,900 255
Tampa Armenia Heights 1 $405,000 160
Tampa Asbury Park 4 $878,625 26
Tampa Asbury Park A Re 1 $569,900 27
Tampa Asbury Park Villas & Townhou 1 $875,000 76
Tampa Ashburn Square Twnhms 9 $250,088 61
Tampa Ashford Green Condo 1 $185,000 96
Tampa Ashford Green Condominium 1 $134,900 116
Tampa Atrium On The Bayshore A Condo 4 $629,375 121
Tampa Audubon Ave Twnhms 1 $814,999 193
Tampa Audubon Park Homes Of Tampa A 1 $405,000 36
Tampa Audubon Villas Twnhms 2 $794,500 82
Tampa Aurora 1 $770,000 77
Tampa Averills 1st 1 $295,000 50
Tampa Avila 8 $3,204,125 176
Tampa Avon Spgs 2 $849,500 13
Tampa Avondale 2 $552,000 112
Tampa Ayala & Santos 1 $569,500 160
Tampa Ayalas 1 $359,000 43
Tampa Ayalas Grove 1 $365,000 162
Tampa Ayers Heights 2 $264,950 72
Tampa Azalea Terrace 1 $1,199,000 15
Tampa Azeele 1 $980,000 64
Tampa Azeele Park 3 $1,133,333 53
Tampa Azeele Twnhms 1 $749,900 85
Tampa Azure Estates 1 $162,000 3
Tampa Bakers 1 $118,000 112
Tampa Balincort Heights 3 1 $249,950 9
Tampa Ball 1 $739,900 457
Tampa Ballast Point 3 $968,323 204
Tampa Ballast Point Heights 1 $1,475,000 163
Tampa Banza Banza 4 $465,675 121
Tampa Barbara Lane 2 $3,035,000 28
Tampa Barcelona Twnhs 1 $809,000 14
Tampa Barr City 2 $1,137,500 23
Tampa Barrys 1 $599,900 94
Tampa Basset Creek Estates 2 $897,000 64
Tampa Bavarian Village 3 $143,300 92
Tampa Bay Breeze 3 $731,000 235
Tampa Bay City Rev Map 3 $3,490,000 27
Tampa Bay Crest Park 27 $706,190 107
Tampa Bay Pointe Condo 4 $259,750 125
Tampa Bay Pointe Waterfront Condominiums 1 $264,850 115
Tampa Bay Port Colony 7 $570,628 110
Tampa Baya Vista 1 $1,170,000 50
Tampa Bayamo 1 $599,900 119
Tampa Baybridge Rev 4 $1,158,750 178
Tampa Bayhaven 1 $1,230,726 78
Tampa Bayhill Estates 2 $670,000 263
Tampa Bayhill Estates 2nd 4 $809,995 89
Tampa Bayport Village 2 $1,272,500 187
Tampa Bayport West 3 $409,933 107
Tampa Bayshore Beautiful 3 $5,081,300 398
Tampa Bayshore Carriage Homes 1 $475,000 155
Tampa Bayshore Carriage Homes A Condo 1 $525,000 64
Tampa Bayshore Crest 1 $3,000,000 228
Tampa Bayshore Diplomat A Condominiu 1 $720,000 67
Tampa Bayshore Estates 3 $4,131,667 362
Tampa Bayshore Estates 2 1 $895,000 349
Tampa Bayshore Estates 3 2 $4,222,000 384
Tampa Bayshore Estates 4 2 $5,315,000 228
Tampa Bayshore Haven Twnhms 1 $720,000 31
Tampa Bayshore Landings A Condominiu 2 $136,250 73
Tampa Bayshore On The Blvd A Co 4 $702,604 126
Tampa Bayshore On The Blvd A Condominium 1 $495,000 60
Tampa Bayshore On The Boulevard 1 $460,000 28
Tampa Bayshore Place 1 $2,990,000 148
Tampa Bayshore Pointe Twnhms 1 $435,000 14
Tampa Bayshore Promenade A Condomini 2 $2,249,500 3
Tampa Bayshore Residences And Townhomes 2 $1,337,700 83
Tampa Bayshore Royal Condo 1 $150,000 155
Tampa Bayshore Royal Condominium 1 $190,000 107
Tampa Bayshore Square A Condo 1 $2,960,000 1498
Tampa Bayshore Towers A Condo 6 $313,667 44
Tampa Bayshore Trace Condo 2 $337,500 40
Tampa Bayshore Trails Townhomes 1 $680,000 137
Tampa Bayshore Trails Twnhms 2 $655,500 140
Tampa Bayshore Walk A Condo 1 $749,000 161
Tampa Bayshore West Townhomes 1 $449,000 18
Tampa Bayshore West Twnhms 1 $475,000 5
Tampa Bayshore Ysabella Condominium 13 $3,212,077 391
Tampa Bayside East Rev 1 $1,085,000 6
Tampa Bayside Key 3 $209,933 88
Tampa Bayside South 2 $1,149,000 154
Tampa Bayside Village 2 $1,215,750 125
Tampa Bayside West 2 $1,362,500 81
Tampa Bayview Homes 1 $1,599,000 227
Tampa Beach Park 25 $3,026,396 108
Tampa Beach Park Annex 2 $3,096,000 5
Tampa Beach Park Isle 1 $4,600,000 126
Tampa Beachwalk Condo 14 $216,079 111
Tampa Beacon Hill 1 $365,000 371
Tampa Beacon Meadows 1 $379,000 60
Tampa Bearss & Stalls Bay Lake 3 $1,496,667 42
Tampa Bearss Heights 3 $353,297 73
Tampa Bearss Lndg 3 $354,933 154
Tampa Bel Hazzan 1 $239,000 27
Tampa Bel Mar 11 $1,333,182 186
Tampa Bel Mar Rev 12 $1,553,298 90
Tampa Bel Mar Shores Rev 9 $2,430,433 84
Tampa Bella Casa 1 $1,650,000 92
Tampa Bella Vista 1 $1,699,000 16
Tampa Bellavilla Luxury Twnhms 1 $749,000 112
Tampa Bellmere Corr Map Of The 1 $499,000 310
Tampa Bellmont Heights 16 $294,449 190
Tampa Belvedere Park 2 $922,450 57
Tampa Belvedere Place 4 $247,098 146
Tampa Benjamins 4 $604,725 264
Tampa Benjamins 2nd 1 $950,000 122
Tampa Benjamins 3rd 3 $919,333 195
Tampa Benjamins 5th 2 $1,249,950 97
Tampa Bens 1 $299,900 95
Tampa Berkeley Square 2 $267,500 33
Tampa Berriman Place 1 $2,195,000 191
Tampa Beulah 1 $550,000 176
Tampa Big Oaks 1 $519,900 88
Tampa Blackburn 2 $424,500 148
Tampa Blacks W C 3 $389,967 49
Tampa Bon Air - Swann Estates 1 $1,879,000 64
Tampa Bon Air / Palma Ceia 1 $1,250,000 53
Tampa Bon Air Rep Blks 10 & 15 1 $2,390,000 36
Tampa Bonita 8 $372,551 103
Tampa Bonita Blks 26 To 30 & 32 To 3 $400,000 97
Tampa Bonita Blks 26 To 30 And 32 To 36 And 38 To 48 1 $350,000 78
Tampa Booker T Park 1 $339,900 35
Tampa Bordeaux Village A Condo 1 $179,900 63
Tampa Bougenvista 2 $281,945 199
Tampa Boulevard Heights 2 2 $1,549,450 196
Tampa Bour Lands 3 $326,000 89
Tampa Bouton & Skinners 4 $478,123 82
Tampa Box Factory Lofts 3 $356,333 41
Tampa Brandychase A Condo 9 $160,644 154
Tampa Brenner M 1 $1,250,000 84
Tampa Brentwood Park 2 $337,450 96
Tampa Bretton Woods At Westshore A Condominium 1 $550,000 121
Tampa Briarwood 2 $305,500 95
Tampa Bridge Haven 4 $371,750 91
Tampa Bridge Haven-ph 2 2 $373,900 57
Tampa Brigadoon On Lake Heather Tn 2 2 $225,000 94
Tampa Brigadoon On Lake Heather Townhomes 1 $179,900 335
Tampa Brigantine A Condo 1 $1,650,000 113
Tampa Brightside Village 2 $320,000 120
Tampa Broadmoor Park Rev 9 $709,767 52
Tampa Broadway 1 $410,000 148
Tampa Brobston Fendig 1 $699,000 0
Tampa Brobston Fendig & Co Half Wa 3 $993,035 580
Tampa Brookshire 1 $555,000 9
Tampa Brookshire Condo 1 $140,000 48
Tampa Brownstones Of Soho 3 $633,267 204
Tampa Buffalo 2 $312,950 48
Tampa Buffalo Avenue Farms 1 $322,000 83
Tampa Buffalo Estates 3 $280,833 22
Tampa Buffalo Heights 9 $1,139,756 65
Tampa Buffalo Park 2 $284,950 21
Tampa Buffalo Park 2nd 2 $319,000 42
Tampa Bungalow City 2 $475,000 188
Tampa Bungalow Park East Rev Map 2 $364,900 6
Tampa Bungalow Terrace 1 $699,000 64
Tampa Burnes Lake Estates 1 $635,000 84
Tampa Butler Mc Intosh 1 $1,275,000 176
Tampa Byars Heights 2 $582,450 78
Tampa Byars Heights Resub Of Blk 5 2 $1,169,500 166
Tampa Byars Revision Of Sunnyland Ac 3 $859,967 82
Tampa Byars Thompson 5 $2,829,800 159
Tampa C C Adamas 1 $185,000 352
Tampa California Heights 2 $321,450 65
Tampa Camellia Square Twnhms 1 $399,900 78
Tampa Cameo Villas 5 $333,960 92
Tampa Campbells 1 $150,000 364
Tampa Campobello 4 $547,700 98
Tampa Campobello Blocks 1 To 30 11 $321,657 83
Tampa Campobello Blocks 31 To 45 7 $351,000 97
Tampa Campus Hill Park 1 $249,900 17
Tampa Canal Shores 1 $350,000 205
Tampa Candlewood 1 $295,000 28
Tampa Canning 1 $274,900 30
Tampa Canterbury Lakes 4 $393,400 52
Tampa Canvas Tpa Townhomes 4 $800,000 77
Tampa Capri Isle At Cory Lake 1 $599,999 50
Tampa Carlton Place 1 $246,000 1941
Tampa Carlyle Garden Twnhms A Con 3 $166,633 138
Tampa Carol Shores 3 $8,764,667 148
Tampa Carroll City 1 $549,900 57
Tampa Carroll City Center Rev Place 1 $418,000 2
Tampa Carroll Oaks 1 $250,000 108
Tampa Carrollbrook Lakeside Condomin 1 $119,900 18
Tampa Carrollbrook Patio Twnhs C 3 $301,000 90
Tampa Carrollton Lakes 1 $549,900 105
Tampa Carrollwood 11 $969,991 47
Tampa Carrollwood Cove 1 $600,000 162
Tampa Carrollwood Cove At Emerald Gr 2 $250,000 138
Tampa Carrollwood Crossings 2 1 $449,900 77
Tampa Carrollwood Estates 1 $539,900 66
Tampa Carrollwood Gables A Condo 3 $206,433 97
Tampa Carrollwood Key 2 $219,450 36
Tampa Carrollwood Meadows 6 $449,133 28
Tampa Carrollwood Oaks 1 $314,990 158
Tampa Carrollwood Place A Condominiu 1 $215,000 66
Tampa Carrollwood South 2 $521,950 87
Tampa Carrollwood Spgs 3 $561,283 7
Tampa Carrollwood Sprgs Cluster Hms 3 $351,300 83
Tampa Carrollwood Vill Chase 3 $297,997 74
Tampa Carrollwood Village 9 $789,143 90
Tampa Carrollwood Village Cypress Cl 1 $350,000 43
Tampa Carrollwood Village Greenfield 3 $244,133 95
Tampa Carrollwood Village Pine Lake 1 $179,000 156
Tampa Casa Blanca 1 $325,000 259
Tampa Casa Loma 3 $553,300 74
Tampa Casey Cove Estates 1 $999,800 43
Tampa Caseys Landing 1 $499,990 29
Tampa Castillo At Westshore Yacht Cl 4 $1,160,000 105
Tampa Castillo At Westshore Yacht Club 2 $1,261,500 141
Tampa Castle Heights 1st 3 $333,267 76
Tampa Castle Heights Map 7 $259,484 126
Tampa Causeway Blvd 2 $438,500 141
Tampa Cedar Creek At Country Run 2 $399,950 24
Tampa Cedar Hollow Condo Townh 1 $259,000 28
Tampa Cedarwood 1 $399,900 113
Tampa Central Park Blks 1 2 4 To 12 2 $407,400 42
Tampa Central Park Blks 13 14 15 16 1 $339,000 125
Tampa Chambray 2 $1,324,500 214
Tampa Champions Forest 1 $825,000 232
Tampa Chandler Woods 1 $534,900 31
Tampa Charleston Place Townhomes 1 $275,000 104
Tampa Charleston Place Twnhms 2 $281,500 62
Tampa Charleston Square A Condominiu 1 $479,900 157
Tampa Chelsea Court 1 $339,750 185
Tampa Chelsea Court Twnhms 1 $337,990 39
Tampa Chelsea Place Condo 1 $530,000 31
Tampa Cherry Creek 4 $499,975 43
Tampa Chesterfield Heights 3 $268,266 225
Tampa Christiansted A Condo 1 $1,100,000 142
Tampa Citrus Chase 1 $799,900 98
Tampa Citrus Park Resub Of B 1 $599,999 84
Tampa Citrus Pointe 2 $330,000 110
Tampa City Walk Ybor Twnhms 1 $599,000 165
Tampa Clair Mel City 32 $768,487 179
Tampa Claonia Highlands 1 $574,900 189
Tampa Clarkson Bros 5 $1,100,000 829
Tampa Clearfield Xings 1 $1,399,000 119
Tampa Clewis Garden Tracts 1 $449,999 7
Tampa Clewis Muck Farms 1 $125,000 219
Tampa Club Manor East Of Grand Hampt 1 $424,900 36
Tampa Clubside Patio Homes Of Carrollwood Village 1 $875,000 16
Tampa Clubview 1 $329,000 45
Tampa College Village 2 $402,450 155
Tampa Collins 3 $911,633 28
Tampa Colonial Beach Properties 1 $500,000 0
Tampa Colony Key 2 $546,450 72
Tampa Colony Oaks Townhomes 1 $575,000 31
Tampa Colony Oaks Twnhms 1 $500,000 70
Tampa Community Estates 3 $511,600 44
Tampa Copperfield 2 $442,450 56
Tampa Copperfield Townhomes 1 $230,000 3
Tampa Cordoba At Beach Park A Condom 2 $354,500 74
Tampa Cornergate 2 $692,500 135
Tampa Corronella 3 $689,967 94
Tampa Cortez Of Carrollwood A Condom 4 $177,748 114
Tampa Cortez Of Carrollwood A Condominium 1 $219,000 87
Tampa Cory Lake Isles 17 $960,809 110
Tampa Country Aire 1 $395,900 43
Tampa Country Chase 6 $239,283 86
Tampa Country Club Green Lot 3 1 $699,900 14
Tampa Country Lakes 1 $450,000 28
Tampa Country Place 11 $452,982 109
Tampa Country Place West 11 $494,609 72
Tampa Country Run 6 $484,165 52
Tampa Country Village 1 $499,900 46
Tampa Countryway 1 $450,000 3
Tampa Countryway Prcl B Tr 17 2 $499,500 116
Tampa Countryway Prcl B Tr 20 1 $499,999 105
Tampa Countryway Prcl B Tr 23 1 $699,900 1
Tampa Countryway Prcl B Tr 3 1 $559,900 122
Tampa Countryway Prcl B Tr 5 1 $589,900 37
Tampa Countryway Prcl B Tr 6 1 $490,000 0
Tampa Countryway Prcl B Tr Ii 1 $595,000 78
Tampa Countryway Prcl B Trct 1 3 $331,633 108
Tampa Countryway Prcl B Trct 13 & 14 1 $549,900 171
Tampa Countryway Prcl B Trct 21 6 $555,833 56
Tampa Countryway Prcl B Trct 7 3 $751,333 19
Tampa Countryway Prcl B Trct 9 3 $556,633 120
Tampa Countryway Tr 20 1 $580,000 192
Tampa Courier City 1 $1,200,000 45
Tampa Courtland 1 $284,999 15
Tampa Courtney Palms Condo 5 $183,760 161
Tampa Courtney Palms Condominium 1 $209,900 140
Tampa Courtyard Residences/seminole 1 $659,990 43
Tampa Courtyards Of Tampa A Condomin 1 $545,000 64
Tampa Cp & Williams Twnhms 1 $295,000 89
Tampa Crandalls M J 1 $450,000 547
Tampa Crawford Place 4 $397,200 123
Tampa Creeks Of Citrus Park 3 $498,333 36
Tampa Crescent Park 5 $711,600 185
Tampa Crest View 2 $2,747,500 64
Tampa Crestridge 3 $360,800 61
Tampa Cross Creek 3 $499,633 37
Tampa Cross Creek Gardens 2 $281,250 61
Tampa Cross Creek Prcl D 3 $405,533 197
Tampa Cross Creek Prcl I 3 $595,000 254
Tampa Cross Creek Prcl K 4 $472,875 90
Tampa Cross Creek Prcl M 2 $394,945 272
Tampa Cross Crk Prcl D 1 $364,998 168
Tampa Cross Crk-pcl B 1 $324,900 17
Tampa Crossing/palm River 1 $464,900 47
Tampa Culbreath Bayou 4 $1,099,975 45
Tampa Culbreath Key Bayside Condomin 13 $242,446 86
Tampa Culbreath Key Bayside Condominium 1 $295,000 71
Tampa Cumberland Manors 4 $549,975 115
Tampa Curlin Place 1 $819,999 34
Tampa Cuscaden & Wells 1 $379,000 43
Tampa Cuscaden Grove 1 $489,900 126
Tampa Cushing 2 $259,900 239
Tampa Cypress Bay Condo A Comm 1 $3,650,000 149
Tampa Cypress Cove Townhomes 1 $259,900 29
Tampa Cypress Cove Twnhms 2 $351,900 28
Tampa Cypress Estates 3 $551,000 301
Tampa Cypress Glen 1 $425,000 102
Tampa Cypress Park Garden Hms 1 Condo 3 $226,667 124
Tampa Cypress Trace 1 $449,900 14
Tampa D2k | 85 Davis Townhome 1 $2,599,000 928
Tampa D4s | Madison Townhomes 2 $734,000 167
Tampa D6v | Nuheights Townhomes 3 $915,667 60
Tampa D80 | Palm Park South Townhomes 2 $1,475,622 32
Tampa Dakota Twnhms 1 $499,900 63
Tampa Dana Shores 7 $1,022,714 70
Tampa Daneli North 1 $825,000 67
Tampa Daniels A D Resub Of Lt 16 Bl 2 $1,332,450 82
Tampa Danube Avenue Townhomes 1 $1,499,000 42
Tampa Daphne Park 1st 1 $329,000 8
Tampa Davis Islands 4 $1,618,250 211
Tampa Davis Islands Pb10 Pg52 To 57 46 $2,600,469 218
Tampa Davis Islands Pb10 Pg52 To 57 And Pb17 Pg5 1 $2,139,000 84
Tampa Davis Islands Pb10 Pg52 To 57 And Pb17 Pg5 To 9 1 $19,999,000 179
Tampa Davis Islands Rep Of Pt O 5 $5,558,800 186
Tampa Davis Point 1 $1,899,999 141
Tampa Davis Point Twnhms 2 $1,810,300 87
Tampa Deanes Percy 1 $434,900 78
Tampa Deer Creek 1 $875,000 22
Tampa Dekles 1 $199,900 161
Tampa Del Rio Estates 4 $358,375 74
Tampa Delaney Creek Estates 1 $270,000 46
Tampa Demorest 4 $441,225 51
Tampa Denis 1 $1,100,000 431
Tampa Devonshire Woods 2 $655,500 31
Tampa Dockside A Condo 3 $456,333 57
Tampa Dorothy Park 1 $475,000 240
Tampa Downing 1 $429,900 199
Tampa Drew Park 1 $1,550,000 691
Tampa Drew Park / Pinecrest Area 1 $850,000 121
Tampa Drew Park Re Of 12 $979,667 140
Tampa Drew Park Re Plat 1 $1,195,000 514
Tampa Drew's 2 $13,002,594 22
Tampa Drews 2 $1,051,237 537
Tampa Drews John H 4 $358,725 85
Tampa Drews John H 1st Ext 3 $508,333 113
Tampa Druid Hills Rev 5 $775,580 106
Tampa Eaglebrook 2 $595,000 150
Tampa East Bay 3 $622,333 81
Tampa East Lake Park 6 $390,633 81
Tampa East Lake Park Comml Lts 1 $2,850,000 0
Tampa East Regnas 4 $456,250 98
Tampa East Suwanee Heights 1 $339,900 56
Tampa East Tampa 3 $242,967 72
Tampa East Tampa Blocks 1 To 40 13 $341,838 159
Tampa Eastern Heights 2 $337,500 93
Tampa Eastern Heights 1st 1 $237,500 515
Tampa Easthaven Twnhms 1 $375,000 64
Tampa Easton Park 6 $477,650 106
Tampa Eden Cove 1 $949,000 35
Tampa Edgewater Park 1 $359,000 11
Tampa Edgewater Place 4 $294,350 116
Tampa Edgewood 1 $410,000 40
Tampa Edison Place A Condominium 1 $449,000 0
Tampa Edmondsons Rep 2 $1,637,000 31
Tampa Egypt Lake Beach Club A Condom 1 $169,900 36
Tampa El Cerro 2 $360,000 3
Tampa El Portal 11 $380,954 66
Tampa Elberon Place 1 $989,000 168
Tampa Elberon Place A Condo 1 $1,249,000 92
Tampa Eldra 1 $265,000 513
Tampa Elizabeth Court 1 $309,800 55
Tampa Elizabeth Court Twnhms 1 $280,000 53
Tampa Elliott & Harrison 2 $511,950 104
Tampa Emerald Green Villas A Condo 2 $284,500 142
Tampa Emerald Pointe Twnhms At Ta 2 $280,000 31
Tampa Emerson 1 $2,399,000 73
Tampa Emory Heights 1 $260,000 1
Tampa Enclave At Citrus Park 2 $544,950 71
Tampa Endres 1 $429,990 35
Tampa Englewood 9 $497,733 106
Tampa Englewood Eastern Por 2 $314,900 94
Tampa Equestrian Parc At Highwoods P 5 $187,180 101
Tampa Equestrian Parc At Highwoods Preserve Condominium 1 $185,900 14
Tampa Esco Park 1 $64,999 288
Tampa Esplanade Of Tampa 8 $577,300 83
Tampa Esplanade Of Tampa Phase 2a 1 $424,990 107
Tampa Essex Downs 2 $214,950 86
Tampa Etzler Grove Heights 1 $500,000 127
Tampa Evelyn City 5 $451,960 310
Tampa Everette Ave Twnhms 1 $385,000 24
Tampa Excelsior 2 $684,950 109
Tampa Fair Ground Farms 1 $494,900 23
Tampa Fair Oaks South One A Condomin 2 $236,700 65
Tampa Fair Oaks South One A Condominium 1 $247,000 63
Tampa Fair Oaks South Two A Condomin 3 $204,667 202
Tampa Fairburn 2 $349,975 39
Tampa Faircrest Ii A Condo 2 $194,450 77
Tampa Faircrest Iii A Condo 7 $233,843 104
Tampa Fairfield Village 1 $339,000 24
Tampa Fairlawn Estates 1st 1 $499,900 128
Tampa Fairoaks North A Condo 4 $205,500 91
Tampa Fairview Terrace 1 $285,000 128
Tampa Fairview Terrace Resub 1 $480,000 392
Tampa Fairway Village 2 $655,000 88
Tampa Faith Park 1 $365,000 62
Tampa Faulkenburg Heights 1 $319,900 22
Tampa Fawn Lake 1 $465,000 31
Tampa Fawn Ridge Village 1 1 $469,000 23
Tampa Fawn Ridge Village C 1 $447,500 34
Tampa Fawn Ridge Village H 1 $585,000 51
Tampa Fendigs 1 $5,250,000 623
Tampa Fern Cliff 9 $273,189 66
Tampa Fernandez J F 1 $450,000 78
Tampa Fifth Ave Villas A Condomin 2 $305,000 7
Tampa Fivacres 1 $448,900 153
Tampa Flehartys 1 $559,899 23
Tampa Fletchers Mill 5 $217,060 81
Tampa Fletchers Point 5 $209,580 116
Tampa Floral Gardens 2 $335,000 141
Tampa Florence Villa 2 $312,500 115
Tampa Florida Ave Heights 1 $599,900 113
Tampa Florida Place 2 $650,000 98
Tampa Flowers & Stuart Oak Grove 1 $199,000 99
Tampa Flowers & Stuart Oak Grove S 1 $282,000 31
Tampa Flowers And Stuart Oak Grove 1 $420,000 31
Tampa Fontanarosa Village Twnhms 3 $580,300 16
Tampa Forest Heights 2 $424,450 62
Tampa Forest Hills 4 $1,348,748 143
Tampa Forest Hills Estates 1 $499,999 70
Tampa Forest Hills Estates First 1 $600,000 2
Tampa Forest Hills Village 1 $258,000 21
Tampa Forest Park 1 $1,099,000 177
Tampa Forest Park 9 Pg 34 1 $1,100,000 960
Tampa Forest Park Resub Of Blocks 1 3 $291,000 341
Tampa Forty Eighth Street 1 $314,900 1
Tampa Frances Arbor Villas 1 $699,000 92
Tampa Francis 1 $418,987 28
Tampa Franklin Place 1 $2,800,000 1059
Tampa Franquiz 2 $369,000 119
Tampa Free Land Heights 1 $459,000 20
Tampa Friendship 1 $309,900 176
Tampa Fullers 1 $1,100,000 26
Tampa Galloway Heights 2 $715,000 130
Tampa Gandy Blvd Park 7 $806,814 71
Tampa Gandy Blvd Park 2nd 3 $764,933 93
Tampa Gandy Blvd Park 3rd 2 $342,450 65
Tampa Gandy Blvd Park 4th 1 $475,000 15
Tampa Gandy City 1 Rev 1 $405,000 119
Tampa Gandy Gardens 05 1 $499,000 233
Tampa Gandy Gardens 1 3 $424,633 56
Tampa Gandy Gardens 10 1 $510,000 8
Tampa Gandy Gardens 2 4 $575,500 55
Tampa Gandy Gardens 3 1 $450,000 123
Tampa Gandy Gardens 4 5 $415,378 27
Tampa Gandy Gardens 5 1 $489,900 92
Tampa Gandy Gardens 7 2 $719,450 76
Tampa Gandy Gardens 9 2 $339,450 87
Tampa Gandy Manor 5 $417,780 141
Tampa Gandy Manor 2nd 2 $419,950 19
Tampa Garden Acres Resub Blo 1 $369,000 88
Tampa Gardenia 1 $1,000,000 85
Tampa Gardens At Diana North 9 $327,778 156
