Philadelphia, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Philadelphia, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Philadelphia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Philadelphia Abbey Lane 1 $220,000 29
Philadelphia Academy Gardens 13 $426,861 42
Philadelphia Academy House 1 $177,600 54
Philadelphia Alden Park 2 $575,000 252
Philadelphia Allegheny West 61 $208,699 97
Philadelphia Andorra 7 $476,243 48
Philadelphia Art Museum Area 48 $761,019 130
Philadelphia Ashton-woodenbridge 4 $392,250 29
Philadelphia Avenue Of The Arts 59 $1,076,523 154
Philadelphia Bakers Bay Condominiums 3 $238,267 65
Philadelphia Bala Cynwyd 2 $292,450 380
Philadelphia Balwynne Park 1 $200,000 76
Philadelphia Bartram Village 1 $185,000 171
Philadelphia Bella Vista 36 $900,622 137
Philadelphia Bells Corner 11 $338,236 38
Philadelphia Belmont 20 $238,160 494
Philadelphia Belmont Village 2 $257,450 44
Philadelphia Bentley Square 3 $119,633 330
Philadelphia Blue Bell Hill 3 $563,332 25
Philadelphia Brewerytown 174 $401,377 101
Philadelphia Bridesburg 39 $285,543 66
Philadelphia Burholme 19 $345,894 95
Philadelphia Bustleton 35 $406,168 62
Philadelphia Callowhill 8 $460,675 91
Philadelphia Camelot Estates 1 $379,900 20
Philadelphia Carroll Park 63 $183,917 128
Philadelphia Castor Gardens 61 $269,281 113
Philadelphia Cedar Park 32 $783,636 104
Philadelphia Cedarbrook 15 $281,460 73
Philadelphia Center City 60 $571,569 172
Philadelphia Chelten Hills 1 $349,999 23
Philadelphia Chestnut Hill 49 $1,172,786 88
Philadelphia Chinatown 18 $250,425 138
Philadelphia Cinnamon Hill 1 $449,000 1
Philadelphia Cityview Condominiums 1 $343,900 50
Philadelphia Cobbs Creek 145 $206,782 141
Philadelphia Cottage Green 2 $311,500 537
Philadelphia Country Lane 1 $810,000 118
Philadelphia Creek View Crossing 1 $339,900 114
Philadelphia Crescentville 5 $228,560 206
Philadelphia Crispin Gardens 1 $300,000 32
Philadelphia Dearnley Park 1 $835,000 366
Philadelphia Delaire Landing 15 $236,073 76
Philadelphia Dickens Sq 1 $389,000 79
Philadelphia Dickinson Narrows 28 $497,585 70
Philadelphia Dockside Condominium 7 $489,629 143
Philadelphia Doral I 3 $293,000 60
Philadelphia East Falls 58 $623,732 104
Philadelphia East Kensington 52 $332,119 118
Philadelphia East Mt Airy 23 $296,113 111
Philadelphia East Oak Lane 17 $334,588 88
Philadelphia East Passyunk Crossing 40 $552,816 76
Philadelphia Eastwick 16 $230,194 134
Philadelphia Elmwood Park 48 $170,083 92
Philadelphia Fairhill 55 $245,246 226
Philadelphia Fairmount 63 $637,021 189
Philadelphia Feltonville 43 $214,702 96
Philadelphia Fern Rock 18 $200,242 95
Philadelphia Fishtown 194 $616,200 99
Philadelphia Fitler Square 25 $1,201,952 84
Philadelphia Forgotten Bottom 4 $306,225 47
Philadelphia Fountain Pointe 2 $283,950 54
Philadelphia Fox Chase 46 $400,508 79
Philadelphia Francisville 65 $793,951 133
Philadelphia Frankford 95 $253,887 139
Philadelphia Franklin Mills 2 $227,407 191
Philadelphia Franklinville 13 $163,508 53
Philadelphia Garden Court 6 $445,392 80
Philadelphia Germantown 114 $264,996 173
Philadelphia Germantown (east) 58 $211,002 182
Philadelphia Germantown (swest) 6 $169,333 142
Philadelphia Germantown (west) 27 $444,763 112
Philadelphia Germany Hill 1 $275,000 10
Philadelphia Girard Estates 21 $392,167 55
Philadelphia Graduate Hospital 119 $791,216 87
Philadelphia Grays Ferry 91 $478,554 135
Philadelphia Green Tree Summit 1 $196,000 42
Philadelphia Greenhill Farms 1 $549,900 122
Philadelphia Greenwich South Philadelphia 1 $395,000 3
Philadelphia Gypsy Lane Condos 1 $289,900 93
Philadelphia Haddington 67 $220,261 109
Philadelphia Harrowgate 56 $183,947 102
Philadelphia Hartranft 48 $178,072 114
Philadelphia Hawthorne 7 $743,270 209
Philadelphia Holme Circle 9 $357,733 34
Philadelphia Holmesburg 50 $356,729 61
Philadelphia Hopkinson House 1 $200,000 215
Philadelphia Hunting Park 49 $173,310 140
Philadelphia Italian Market 14 $490,843 148
Philadelphia Juniata 45 $201,835 107
Philadelphia Kensington 186 $137,686 106
Philadelphia Kingsessing 94 $212,183 122
Philadelphia Kingsley Court 1 $199,900 63
Philadelphia Krewstown 2 $744,950 69
Philadelphia Lawncrest 29 $231,941 123
Philadelphia Lawndale 25 $550,764 74
Philadelphia Lexington Park 6 $389,133 108
Philadelphia Liberty Estates 2 $1,837,000 100
Philadelphia Loft District 3 $288,333 72
Philadelphia Logan 50 $288,192 75
Philadelphia Logan Square 36 $1,028,608 205
Philadelphia Lower Moyamensing 42 $340,942 86
Philadelphia Ludlow 13 $571,215 146
Philadelphia Manayunk 87 $519,142 76
Philadelphia Mantua 60 $294,190 124
Philadelphia Marconi Park East 3 $298,333 19
Philadelphia Marconi Park West 5 $511,540 78
Philadelphia Mayfair 105 $278,251 77
Philadelphia Mayfair (east) 7 $238,529 65
Philadelphia Mayfair (west) 41 $259,529 99
Philadelphia Melrose 9 $318,522 60
Philadelphia Melrose Park 1 $23,900 2556
Philadelphia Melrose Park Gardens 1 $275,000 55
Philadelphia Mill Creek 59 $172,188 103
Philadelphia Millbrook 15 $353,373 40
Philadelphia Modena Park 13 $318,823 47
Philadelphia Montclair 1 $375,000 14
Philadelphia Morrell Park 17 $346,553 40
Philadelphia Mt Airy 40 $594,346 157
Philadelphia Mt Airy (east) 44 $356,499 119
Philadelphia Mt Airy (west) 51 $745,686 96
Philadelphia Naval Square 9 $670,099 59
Philadelphia Newbold 39 $407,828 99
Philadelphia Nicetown 28 $166,214 492
Philadelphia Nicetown-tioga 51 $159,731 124
Philadelphia Nob Hill 1 $225,000 22
Philadelphia Normandy 2 $379,450 29
Philadelphia Norris Square 39 $401,097 127
Philadelphia North Central 62 $233,164 153
Philadelphia Northbank 13 $944,623 92
Philadelphia Northern Liberties 141 $763,953 128
Philadelphia Northwood 17 $214,921 113
Philadelphia Oak Lane 12 $282,442 55
Philadelphia Ogontz 35 $202,270 83
Philadelphia Old City 71 $958,465 114
Philadelphia Olde Kensington 74 $619,602 168
Philadelphia Olde Richmond 7 $358,228 55
Philadelphia Olney 114 $226,322 103
Philadelphia Olney (east) 4 $205,200 42
Philadelphia Overbrook 56 $221,695 154
Philadelphia Overbrook Farms 8 $432,950 62
Philadelphia Overbrook Hills 3 $398,267 290
Philadelphia Overbrook Park 22 $278,713 119
Philadelphia Oxford Circle 54 $292,550 60
Philadelphia Packer Park 18 $992,967 191
Philadelphia Parkside 20 $293,665 135
Philadelphia Parkwood 35 $352,323 36
Philadelphia Paschall 9 $173,178 36
Philadelphia Passyunk Square 78 $662,504 136
Philadelphia Penn Square 1 $2,850,000 64
Philadelphia Penn-knox 2 $197,450 125
Philadelphia Penns Landing 6 $556,483 321
Philadelphia Pennsport 57 $506,796 119
Philadelphia Pennypack 12 $337,808 187
Philadelphia Penrose Park 5 $304,920 39
Philadelphia Philadelphia 172 $231,700 134
Philadelphia Philadelphia (north) 100 $216,724 147
Philadelphia Philadelphia (northeast) 73 $298,319 382
Philadelphia Philadelphia (northwest) 19 $243,263 379
Philadelphia Philadelphia (south) 111 $343,575 157
Philadelphia Philadelphia (southwest) 48 $210,338 138
Philadelphia Philadelphia (west) 57 $294,572 148
Philadelphia Philmont Heights 2 $454,888 51
Philadelphia Pine Valley 21 $486,005 45
Philadelphia Point Breeze 174 $461,064 92
Philadelphia Poplar 5 $380,960 124
Philadelphia Port Richmond 196 $250,860 107
Philadelphia Powelton Village 26 $522,487 162
Philadelphia Queen Village 54 $863,631 135
Philadelphia Reserve At Packer Park 1 $619,900 29
Philadelphia Rhawnhurst 57 $402,477 132
Philadelphia Richmond 12 $176,449 96
Philadelphia Rittenhouse Square 234 $1,201,412 146
Philadelphia River Park 5 $156,758 129
Philadelphia Rivers Bend I 1 $279,900 79
Philadelphia Rivers Bend Iii 1 $285,000 54
Philadelphia Rivers Edge 1 $460,000 432
Philadelphia Roxborough 98 $524,976 68
Philadelphia Ryers 1 $189,900 100
Philadelphia Sandyford Park 8 $370,663 102
Philadelphia Sharswood 16 $629,800 179
Philadelphia Siena Place 1 $769,900 44
Philadelphia Society Hill 50 $883,406 145
Philadelphia Somerton 39 $456,369 64
Philadelphia South Kensington 10 $2,232,870 168
Philadelphia South Street 3 $501,633 66
Philadelphia Southbrook Park 4 $298,750 33
Philadelphia Southwest Schuylkill 17 $204,276 137
Philadelphia Spring Arts 10 $752,100 332
Philadelphia Spring Garden 12 $340,050 119
Philadelphia Spruce Hill 11 $615,909 66
Philadelphia Squirrel Hill 7 $423,143 196
Philadelphia Stanton 33 $150,391 111
Philadelphia Strawberry Mansion 133 $164,787 156
Philadelphia Summerdale 7 $265,700 40
Philadelphia Tacony 58 $240,282 86
Philadelphia Temple University 161 $465,046 112
Philadelphia Terraces At Welsh Walk 2 $279,500 50
Philadelphia The Locks 1 $1,040,000 11
Philadelphia Timberwalk 3 $388,600 22
Philadelphia Torresdale 13 $328,661 66
Philadelphia Torresdale (east) 8 $454,336 145
Philadelphia Torresdale (west) 4 $697,400 238
Philadelphia Torresdale Manor 2 $594,950 75
Philadelphia University City 61 $771,492 173
Philadelphia Villas At Packer Park 1 $499,000 71
Philadelphia Wadsworth 1 $225,000 88
Philadelphia Walnut Hill 22 $333,695 221
Philadelphia Walton Park 3 $343,967 45
Philadelphia Washington Sq 26 $1,809,442 162
Philadelphia Washington Sq West 67 $756,449 128
Philadelphia Waterfront Square 7 $2,035,843 119
Philadelphia West Kensington 32 $641,665 271
Philadelphia West Oak Lane 125 $241,341 116
Philadelphia West Passyunk 28 $260,050 49
Philadelphia West Philadelphia 136 $282,391 164
Philadelphia West Poplar 8 $467,988 54
Philadelphia West Powelton 16 $467,000 138
Philadelphia Wharton 4 $207,500 231
Philadelphia Whitman 31 $320,414 94
Philadelphia Winchester Park 10 $420,220 69
Philadelphia Wissahickon 16 $506,981 58
Philadelphia Wissinoming 72 $227,080 106
Philadelphia Wister 8 $139,150 111
Philadelphia Wynnefield 43 $323,377 188
Philadelphia Wynnefield Heights 37 $311,213 96
Philadelphia Wynnewood 1 $224,900 43
Philadelphia Yorktown 7 $829,114 749
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel