Philadelphia, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Philadelphia, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Philadelphia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Philadelphia Abbey Lane 2 $244,500 47
Philadelphia Academy Gardens 21 $409,376 52
Philadelphia Academy House 1 $550,000 32
Philadelphia Alden Park 1 $650,000 178
Philadelphia Allegheny West 68 $228,735 100
Philadelphia Andorra 4 $440,950 65
Philadelphia Arbours At Eagle Point 2 $504,500 10
Philadelphia Art Museum Area 41 $807,140 136
Philadelphia Ashton-woodenbridge 3 $334,833 66
Philadelphia Avenue Of The Arts 55 $1,008,576 178
Philadelphia Bakers Bay Condominiums 4 $264,725 51
Philadelphia Bala Cynwyd 2 $289,950 426
Philadelphia Balwynne Park 1 $350,000 35
Philadelphia Bella Vista 35 $736,534 146
Philadelphia Bells Corner 9 $331,356 35
Philadelphia Belmont 20 $263,010 532
Philadelphia Belmont Village 2 $204,500 26
Philadelphia Bentley Square 5 $120,740 229
Philadelphia Blue Bell Hill 3 $493,000 40
Philadelphia Brewerytown 170 $409,492 112
Philadelphia Bridesburg 49 $287,445 75
Philadelphia Burholme 19 $362,537 93
Philadelphia Bustleton 46 $432,683 69
Philadelphia Callowhill 7 $425,429 119
Philadelphia Camelot Estates 1 $349,900 66
Philadelphia Carroll Park 69 $171,891 114
Philadelphia Castor Gardens 55 $262,820 119
Philadelphia Cedar Park 29 $446,119 99
Philadelphia Cedarbrook 19 $282,395 66
Philadelphia Center City 46 $771,590 188
Philadelphia Center City One 1 $425,000 40
Philadelphia Chestnut Hill 36 $1,205,319 123
Philadelphia Chinatown 22 $635,025 142
Philadelphia Cityview Condominiums 1 $329,000 96
Philadelphia Cobbs Creek 144 $210,328 149
Philadelphia Cottage Green 2 $306,500 557
Philadelphia Country Lane 1 $799,000 164
Philadelphia Creek View Crossing 1 $339,900 160
Philadelphia Crescentville 5 $227,580 252
Philadelphia Dearnley Park 1 $835,000 412
Philadelphia Delaire Landing 14 $232,650 81
Philadelphia Dickens Sq 1 $435,000 32
Philadelphia Dickinson Narrows 33 $456,309 61
Philadelphia Dockside Condominium 6 $479,417 200
Philadelphia Doral I 4 $252,625 83
Philadelphia East Falls 45 $664,138 100
Philadelphia East Kensington 37 $339,208 124
Philadelphia East Mt Airy 25 $298,872 93
Philadelphia East Oak Lane 18 $331,811 94
Philadelphia East Passyunk Crossing 42 $555,819 86
Philadelphia Eastwick 16 $234,287 135
Philadelphia Elmwood Park 76 $151,620 84
Philadelphia Fairhill 57 $242,483 234
Philadelphia Fairmount 61 $708,602 211
Philadelphia Feltonville 37 $211,959 112
Philadelphia Fern Rock 17 $214,792 109
Philadelphia Fishtown 214 $594,666 96
Philadelphia Fitler Square 21 $1,359,733 77
Philadelphia Forgotten Bottom 4 $300,975 93
Philadelphia Fountain Pointe 5 $264,000 50
Philadelphia Fox Chase 44 $406,214 95
Philadelphia Francisville 57 $816,907 156
Philadelphia Frankford 120 $244,448 114
Philadelphia Franklin Mills 2 $259,957 199
Philadelphia Franklinville 12 $164,208 98
Philadelphia Garden Court 7 $392,479 98
Philadelphia Germantown 118 $259,638 180
Philadelphia Germantown (east) 69 $251,659 179
Philadelphia Germantown (swest) 6 $171,167 169
Philadelphia Germantown (west) 32 $399,151 128
Philadelphia Germany Hill 2 $302,500 51
Philadelphia Girard Estates 10 $418,980 96
Philadelphia Graduate Hospital 83 $752,712 105
Philadelphia Grays Ferry 88 $434,807 130
Philadelphia Green Tree Run 2 $247,450 28
Philadelphia Green Tree Summit 1 $196,000 88
Philadelphia Greenhill Farms 1 $549,900 168
Philadelphia Gypsy Lane Condos 3 $195,000 23
Philadelphia Haddington 65 $197,628 115
Philadelphia Harrowgate 58 $186,123 105
Philadelphia Hartranft 39 $205,938 126
Philadelphia Hawthorne 6 $795,648 112
Philadelphia Hilltop At Falls Ridge 1 $389,900 49
Philadelphia Holme Circle 9 $354,633 62
Philadelphia Holmesburg 48 $348,526 77
Philadelphia Hopkinson House 2 $242,900 137
Philadelphia Hunting Park 65 $170,638 120
Philadelphia Italian Market 14 $439,107 172
Philadelphia Juniata 51 $205,867 114
Philadelphia Kensington 200 $181,841 115
Philadelphia Kingsessing 101 $211,493 131
Philadelphia Kingsley Court 1 $199,900 109
Philadelphia Krewstown 1 $1,199,999 103
Philadelphia Lawncrest 27 $224,789 104
Philadelphia Lawndale 27 $537,669 71
Philadelphia Lexington Park 7 $914,257 112
Philadelphia Liberty Estates 2 $1,812,000 146
Philadelphia Loft District 3 $387,667 52
Philadelphia Logan 62 $266,155 84
Philadelphia Logan Square 32 $1,018,581 230
Philadelphia Lower Moyamensing 47 $330,165 96
Philadelphia Ludlow 5 $410,160 175
Philadelphia Manayunk 89 $501,006 77
Philadelphia Mantua 54 $285,143 158
Philadelphia Marconi Park East 6 $318,300 40
Philadelphia Marconi Park West 7 $434,828 85
Philadelphia Mayfair 108 $263,281 81
Philadelphia Mayfair (east) 9 $254,200 56
Philadelphia Mayfair (west) 31 $252,467 97
Philadelphia Melrose 8 $271,575 88
Philadelphia Melrose Park 1 $23,900 2602
Philadelphia Melrose Park Gardens 1 $180,000 9
Philadelphia Mill Creek 60 $171,887 123
Philadelphia Millbrook 12 $354,067 30
Philadelphia Modena Park 8 $339,938 34
Philadelphia Montclair 1 $375,000 60
Philadelphia Morrell Park 19 $340,099 43
Philadelphia Mount Pleasant 1 $525,000 24
Philadelphia Mt Airy 45 $586,406 137
Philadelphia Mt Airy (east) 40 $328,870 134
Philadelphia Mt Airy (west) 37 $722,913 106
Philadelphia Naval Square 8 $653,850 85
Philadelphia Newbold 40 $415,675 98
Philadelphia Nicetown 25 $164,644 545
Philadelphia Nicetown-tioga 48 $163,106 125
Philadelphia Normandy 1 $359,900 41
Philadelphia Norris Square 42 $377,819 134
Philadelphia North Central 62 $219,824 146
Philadelphia Northbank 9 $832,632 112
Philadelphia Northern Liberties 133 $748,582 149
Philadelphia Northwood 22 $228,560 104
Philadelphia Oak Lane 10 $323,140 73
Philadelphia Ogontz 33 $224,014 70
Philadelphia Old City 63 $810,716 114
Philadelphia Olde Kensington 77 $600,518 164
Philadelphia Olde Richmond 8 $268,586 89
Philadelphia Olney 118 $236,350 101
Philadelphia Olney (east) 4 $302,450 71
Philadelphia Overbrook 61 $257,669 158
Philadelphia Overbrook Farms 4 $278,675 92
Philadelphia Overbrook Hills 4 $424,950 257
Philadelphia Overbrook Park 22 $292,872 152
Philadelphia Oxford Circle 54 $289,702 64
Philadelphia Packer Park 16 $937,650 247
Philadelphia Parkside 20 $238,496 175
Philadelphia Parkwood 39 $347,308 45
Philadelphia Paschall 9 $183,844 63
Philadelphia Passyunk Square 66 $704,743 167
Philadelphia Penn Square 3 $2,848,333 54
Philadelphia Penn-knox 1 $20,000 260
Philadelphia Penns Landing 7 $504,857 316
Philadelphia Pennsport 48 $484,481 111
Philadelphia Pennswood Park 1 $349,800 45
Philadelphia Pennypack 14 $327,607 182
Philadelphia Penrose Park 6 $282,433 61
Philadelphia Philadelphia 168 $249,968 138
Philadelphia Philadelphia (north) 102 $371,573 163
Philadelphia Philadelphia (northeast) 69 $275,729 414
Philadelphia Philadelphia (northwest) 16 $216,605 448
Philadelphia Philadelphia (south) 105 $327,987 167
Philadelphia Philadelphia (southwest) 50 $192,242 139
Philadelphia Philadelphia (west) 48 $300,854 166
Philadelphia Philmont Heights 1 $500,000 16
Philadelphia Pine Valley 28 $489,661 48
Philadelphia Point Breeze 175 $464,362 94
Philadelphia Poplar 5 $428,980 149
Philadelphia Port Richmond 181 $248,530 119
Philadelphia Powelton Village 16 $436,493 223
Philadelphia Queen Village 45 $756,520 170
Philadelphia Rambler Park 1 $287,000 12
Philadelphia Rhawnhurst 61 $382,923 131
Philadelphia Richmond 12 $200,766 113
Philadelphia Rittenhouse Square 201 $1,185,465 163
Philadelphia River Park 7 $158,241 137
Philadelphia Rivers Bend Ii 2 $245,000 16
Philadelphia Rivers Bend Iii 1 $270,000 100
Philadelphia Rivers Edge 1 $460,000 478
Philadelphia Roxborough 105 $530,874 79
Philadelphia Ryers 1 $189,900 146
Philadelphia Sandyford Park 6 $359,117 129
Philadelphia Sharswood 17 $602,924 192
Philadelphia Society Hill 46 $880,913 163
Philadelphia Somerton 51 $428,363 63
Philadelphia South Kensington 11 $2,085,382 182
Philadelphia South Street 2 $567,450 110
Philadelphia South View 1 $198,000 20
Philadelphia Southbrook Park 4 $268,750 79
Philadelphia Southwark On Reed 2 $834,945 30
Philadelphia Southwest Schuylkill 21 $209,871 138
Philadelphia Spring Arts 10 $746,090 23
Philadelphia Spring Garden 16 $511,113 102
Philadelphia Spruce Hill 11 $593,536 71
Philadelphia Squirrel Hill 7 $365,414 177
Philadelphia Stanton 31 $153,709 148
Philadelphia Stonebridge Ests 1 $180,000 33
Philadelphia Strawberry Mansion 144 $170,330 159
Philadelphia Summerdale 7 $251,843 80
Philadelphia Sun Valley 1 $449,900 44
Philadelphia Tacony 65 $241,257 87
Philadelphia Temple University 135 $439,398 130
Philadelphia Terraces At Welsh Walk 2 $267,450 41
Philadelphia The Locks 1 $1,040,000 57
Philadelphia Timberwalk 4 $410,925 48
Philadelphia Torresdale 20 $338,020 70
Philadelphia Torresdale (east) 7 $377,100 195
Philadelphia Torresdale (west) 4 $697,400 284
Philadelphia University City 63 $794,380 165
Philadelphia Upper Holmesburg 1 $290,000 25
Philadelphia Valley Court Condominiums 1 $180,000 20
Philadelphia Villas At Packer Park 1 $495,000 41
Philadelphia Wadsworth 1 $225,000 134
Philadelphia Walnut Hill 19 $321,747 224
Philadelphia Walton Park 1 $347,000 46
Philadelphia Washington Sq 23 $1,955,309 193
Philadelphia Washington Sq West 58 $800,698 155
Philadelphia Waterfront Square 6 $2,233,217 105
Philadelphia West Kensington 30 $677,527 289
Philadelphia West Oak Lane 120 $229,449 104
Philadelphia West Passyunk 30 $254,390 71
Philadelphia West Philadelphia 134 $312,226 164
Philadelphia West Poplar 7 $488,143 62
Philadelphia West Powelton 12 $379,567 155
Philadelphia Wharton 6 $237,333 199
Philadelphia Whitman 39 $310,582 73
Philadelphia Winchester Park 14 $404,293 51
Philadelphia Wissahickon 10 $602,370 96
Philadelphia Wissahickon Hills 2 $322,500 40
Philadelphia Wissinoming 57 $220,465 136
Philadelphia Wister 9 $123,133 124
Philadelphia Wynnefield 43 $394,290 191
Philadelphia Wynnefield Heights 36 $315,916 106
Philadelphia Wynnewood 1 $224,900 89
Philadelphia Yorktown 5 $1,090,000 1033
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder