Philadelphia, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Philadelphia, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Philadelphia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Philadelphia Academy Gardens 14 $409,164 46
Philadelphia Academy House 2 $118,800 19
Philadelphia Alden Park 2 $575,000 207
Philadelphia Allegheny West 49 $308,808 102
Philadelphia Andorra 4 $677,075 108
Philadelphia Arbours At Eagle Point 1 $578,000 39
Philadelphia Art Museum Area 54 $759,030 113
Philadelphia Ashton-woodenbridge 1 $340,000 27
Philadelphia Avenue Of The Arts 69 $1,003,824 120
Philadelphia Ayrdale Crescent 1 $299,900 59
Philadelphia Bakers Bay Condominiums 2 $242,400 65
Philadelphia Bala Cynwyd 2 $292,450 335
Philadelphia Balwynne Park 1 $200,000 31
Philadelphia Bartram Village 1 $199,900 126
Philadelphia Bella Vista 52 $788,002 100
Philadelphia Bells Corner 7 $328,657 45
Philadelphia Belmont 23 $272,715 465
Philadelphia Belmont Village 1 $225,000 28
Philadelphia Bentley Square 3 $119,633 285
Philadelphia Blue Bell Hill 2 $502,450 12
Philadelphia Brewerytown 161 $417,461 106
Philadelphia Bridesburg 33 $275,473 82
Philadelphia Burholme 20 $335,790 91
Philadelphia Bustleton 38 $415,065 58
Philadelphia Callowhill 7 $427,057 113
Philadelphia Camelot Estates 1 $465,000 76
Philadelphia Carroll Park 55 $164,572 124
Philadelphia Castor Gardens 52 $287,822 125
Philadelphia Cedar Park 35 $770,490 83
Philadelphia Cedarbrook 15 $264,780 41
Philadelphia Center City 61 $643,420 161
Philadelphia Center City One 1 $297,500 89
Philadelphia Chestnut Hill 43 $1,440,781 74
Philadelphia Chinatown 20 $341,723 154
Philadelphia Cinnamon Hill 1 $429,900 39
Philadelphia Cityview Condominiums 1 $343,900 5
Philadelphia Cobbs Creek 160 $216,758 130
Philadelphia Cottage Green 2 $315,000 603
Philadelphia Country Lane 1 $835,000 73
Philadelphia Creek View Crossing 1 $349,900 69
Philadelphia Crescentville 6 $274,900 192
Philadelphia Crestmont Hills 1 $360,000 110
Philadelphia Crispin Manor 1 $349,000 50
Philadelphia Dearnley Park 1 $835,000 321
Philadelphia Delaire Landing 11 $245,327 62
Philadelphia Dickens Sq 1 $560,000 74
Philadelphia Dickinson Narrows 21 $450,605 62
Philadelphia Dockside Condominium 5 $520,680 181
Philadelphia Doral I 2 $318,000 41
Philadelphia East Falls 47 $715,095 124
Philadelphia East Kensington 59 $349,723 110
Philadelphia East Mt Airy 21 $336,919 110
Philadelphia East Oak Lane 18 $356,103 81
Philadelphia East Passyunk Crossing 47 $553,030 79
Philadelphia Eastwick 15 $237,780 118
Philadelphia Elmwood Park 54 $173,438 107
Philadelphia Fairhill 57 $186,460 198
Philadelphia Fairmount 85 $647,901 150
Philadelphia Feltonville 38 $208,034 110
Philadelphia Fern Rock 17 $215,359 101
Philadelphia Fishtown 225 $586,435 106
Philadelphia Fitler Square 26 $1,245,169 69
Philadelphia Forgotten Bottom 1 $475,000 5
Philadelphia Fountain Pointe 1 $235,000 47
Philadelphia Fox Chase 37 $414,438 88
Philadelphia Francisville 63 $794,755 124
Philadelphia Frankford 93 $270,269 152
Philadelphia Franklin Mills 3 $272,904 161
Philadelphia Franklinville 10 $216,880 71
Philadelphia Garden Court 7 $457,464 59
Philadelphia Germantown 95 $271,443 180
Philadelphia Germantown (east) 54 $200,866 162
Philadelphia Germantown (swest) 7 $184,000 116
Philadelphia Germantown (west) 32 $432,238 95
Philadelphia Girard Estates 15 $363,440 56
Philadelphia Graduate Hospital 126 $787,497 78
Philadelphia Grays Ferry 81 $504,407 122
Philadelphia Green Tree Run 1 $204,000 5
Philadelphia Green Tree Summit 3 $203,300 47
Philadelphia Greenhill Farms 2 $578,700 62
Philadelphia Gypsy Lane Condos 1 $289,900 48
Philadelphia Haddington 61 $200,191 117
Philadelphia Harrowgate 59 $183,181 103
Philadelphia Hartranft 38 $181,616 121
Philadelphia Hawthorne 9 $756,433 149
Philadelphia Hilltop At Falls Ridge 1 $415,000 55
Philadelphia Holme Circle 6 $357,317 58
Philadelphia Holmesburg 34 $442,165 54
Philadelphia Hopkinson House 2 $285,000 203
Philadelphia Hunting Park 55 $187,082 137
Philadelphia Italian Market 14 $649,121 207
Philadelphia Juniata 43 $214,832 106
Philadelphia Kensington 195 $141,179 107
Philadelphia Kingsessing 90 $182,399 130
Philadelphia Kingsley Court 1 $199,900 18
Philadelphia Krewstown 5 $566,960 112
Philadelphia Lawncrest 33 $250,676 98
Philadelphia Lawndale 24 $312,008 72
Philadelphia Lexington Park 7 $383,900 69
Philadelphia Liberty Circle 1 $379,900 43
Philadelphia Liberty Estates 3 $1,323,333 122
Philadelphia Loft District 3 $289,967 115
Philadelphia Logan 42 $301,145 59
Philadelphia Logan Square 43 $909,812 164
Philadelphia Lower Moyamensing 63 $325,770 96
Philadelphia Ludlow 16 $466,706 93
Philadelphia Manayunk 86 $507,223 80
Philadelphia Mantua 52 $314,123 120
Philadelphia Marconi Park East 2 $259,950 100
Philadelphia Marconi Park West 3 $611,633 115
Philadelphia Mayfair 94 $271,406 79
Philadelphia Mayfair (east) 10 $207,080 48
Philadelphia Mayfair (west) 37 $259,908 97
Philadelphia Melrose 5 $330,120 84
Philadelphia Melrose Park 1 $23,900 2511
Philadelphia Melrose Park Gardens 1 $275,000 10
Philadelphia Mill Creek 47 $180,873 90
Philadelphia Millbrook 13 $352,962 33
Philadelphia Modena Park 11 $316,323 58
Philadelphia Morrell Park 20 $337,919 28
Philadelphia Mt Airy 40 $637,297 161
Philadelphia Mt Airy (east) 37 $378,745 111
Philadelphia Mt Airy (west) 44 $736,595 87
Philadelphia Naval Square 12 $680,665 44
Philadelphia Newbold 50 $420,932 87
Philadelphia Nicetown 27 $183,642 507
Philadelphia Nicetown-tioga 52 $154,231 116
Philadelphia Normandy 1 $299,900 3
Philadelphia Norris Square 37 $418,138 119
Philadelphia North Central 55 $201,703 158
Philadelphia Northbank 17 $907,011 76
Philadelphia Northern Liberties 145 $776,738 141
Philadelphia Northwood 12 $233,350 134
Philadelphia Oak Lane 12 $263,125 67
Philadelphia Ogontz 31 $224,419 111
Philadelphia Old City 73 $1,027,408 120
Philadelphia Olde Kensington 73 $608,768 166
Philadelphia Olde Richmond 8 $267,862 43
Philadelphia Olney 98 $219,943 112
Philadelphia Olney (east) 2 $189,950 28
Philadelphia Overbrook 52 $244,537 160
Philadelphia Overbrook Farms 8 $572,725 34
Philadelphia Overbrook Hills 3 $334,667 364
Philadelphia Overbrook Park 16 $322,638 186
Philadelphia Oxford Circle 47 $236,306 59
Philadelphia Packard Grande 1 $259,000 89
Philadelphia Packer Park 18 $1,040,478 201
Philadelphia Parkside 15 $301,747 143
Philadelphia Parkwood 29 $370,017 49
Philadelphia Paschall 3 $176,633 14
Philadelphia Passyunk Square 79 $660,963 121
Philadelphia Penn Square 2 $1,794,500 30
Philadelphia Penn Village 1 $439,900 4
Philadelphia Penn-knox 1 $20,000 169
Philadelphia Penns Landing 6 $562,733 507
Philadelphia Pennsport 57 $527,203 138
Philadelphia Pennswood Park 1 $349,900 53
Philadelphia Pennypack 11 $317,700 191
Philadelphia Pennypack Park 1 $355,000 54
Philadelphia Penrose Park 4 $264,475 90
Philadelphia Philadelphia 208 $238,930 106
Philadelphia Philadelphia (north) 92 $209,147 151
Philadelphia Philadelphia (northeast) 67 $299,322 410
Philadelphia Philadelphia (northwest) 19 $246,510 350
Philadelphia Philadelphia (south) 121 $359,847 146
Philadelphia Philadelphia (southwest) 43 $208,795 151
Philadelphia Philadelphia (west) 51 $230,466 158
Philadelphia Philmont Heights 2 $469,888 22
Philadelphia Pine Valley 17 $458,464 53
Philadelphia Point Breeze 173 $473,601 95
Philadelphia Poplar 4 $349,975 110
Philadelphia Port Richmond 199 $249,422 104
Philadelphia Powelton Village 27 $506,099 169
Philadelphia Queen Village 58 $895,067 127
Philadelphia Rambler Park 3 $301,633 48
Philadelphia Reserve At Packer Park 1 $559,900 68
Philadelphia Rhawnhurst 56 $355,619 118
Philadelphia Richmond 10 $166,039 97
Philadelphia Rittenhouse Square 263 $1,302,418 144
Philadelphia River Park 7 $170,756 97
Philadelphia Rivers Bend I 2 $279,922 27
Philadelphia Rivers Bend Iii 1 $285,000 9
Philadelphia Rivers Edge 1 $475,000 387
Philadelphia Roxborough 103 $499,576 62
Philadelphia Roxborough Village 1 $160,000 4
Philadelphia Ryers 1 $189,900 55
Philadelphia Sandyford Park 9 $366,494 81
Philadelphia Scotchbrook 2 $318,700 41
Philadelphia Sharswood 16 $620,331 164
Philadelphia Siena Place 1 $709,900 10
Philadelphia Society Hill 64 $883,726 123
Philadelphia Somerton 43 $431,947 50
Philadelphia South Kensington 12 $1,925,733 166
Philadelphia South Street 4 $706,000 85
Philadelphia Southwest Schuylkill 20 $188,904 143
Philadelphia Spring Arts 11 $705,536 276
Philadelphia Spring Garden 17 $435,165 53
Philadelphia Spruce Hill 8 $696,113 115
Philadelphia Squirrel Hill 8 $400,988 146
Philadelphia Stanton 21 $132,821 118
Philadelphia Strawberry Mansion 125 $161,577 166
Philadelphia Summerdale 3 $210,800 37
Philadelphia Sun Valley 2 $492,400 48
Philadelphia Tacony 54 $227,275 97
Philadelphia Temple University 121 $490,902 145
Philadelphia Terraces At Welsh Walk 1 $294,000 20
Philadelphia The Locks 2 $1,162,500 89
Philadelphia The Villages At Pine Valley 1 $298,000 44
Philadelphia Thomas Mill Heights 1 $649,900 25
Philadelphia Timberwalk 2 $478,950 38
Philadelphia Torresdale 17 $296,006 69
Philadelphia Torresdale (east) 6 $430,465 152
Philadelphia Torresdale (west) 6 $583,342 195
Philadelphia Torresdale Manor 2 $609,450 30
Philadelphia University City 68 $803,996 213
Philadelphia Villas At Packer Park 3 $499,300 97
Philadelphia Wadsworth 2 $260,000 69
Philadelphia Walnut Hill 22 $366,014 235
Philadelphia Walton Park 6 $330,633 28
Philadelphia Washington Sq 29 $1,699,445 161
Philadelphia Washington Sq West 79 $746,647 112
Philadelphia Waterfront Square 7 $1,269,143 211
Philadelphia West Kensington 41 $214,163 240
Philadelphia West Oak Lane 126 $253,520 118
Philadelphia West Passyunk 18 $271,788 33
Philadelphia West Philadelphia 140 $258,246 146
Philadelphia West Poplar 5 $503,400 25
Philadelphia West Powelton 13 $462,931 121
Philadelphia Wharton 3 $231,633 277
Philadelphia Whitman 34 $317,432 92
Philadelphia Winchester Park 5 $429,360 63
Philadelphia Wissahickon 19 $474,037 50
Philadelphia Wissinoming 51 $218,262 125
Philadelphia Wister 7 $142,600 75
Philadelphia Wynnefield 35 $317,311 235
Philadelphia Wynnefield Heights 33 $311,178 87
Philadelphia Yorktown 6 $958,983 844
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel