Miami, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Miami, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Miami Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Miami 07th Ave Highlands 1 $600,000 22
Miami 11 54 39 152.93 Ac M/l Ne1/4 Of 1 $168,000 280
Miami 17th Ave Manor 1 $299,000 444
Miami 1800 Club 2 $554,000 141
Miami 1800 Club Condo 1 $395,000 164
Miami 23 Biscayne Bay 1 $595,000 122
Miami 36th St Manor 1 $468,000 126
Miami 50 Biscayne Condo 1 $350,000 33
Miami 501 Firt Residences Condominium 1 $488,000 47
Miami 5050 Condo 1 $258,000 28
Miami 733 1 $99 81
Miami 7th 1 $550,000 262
Miami 801 Sma Residences Condo 1 $1,290,000 200
Miami 8th Addn To Richmond Heights Estates 1 $495,000 24
Miami Acme Gulfair 2 $610,500 110
Miami Acme Gulfair 2nd Add 1 $900,000 42
Miami Acreage 1 $1,150,000 381
Miami Acreage Unrec 1 $929,900 301
Miami Allen Estates 1 $1,150,000 52
Miami Almendares 1 $499,000 82
Miami Amaretto 1st Add 1 $629,900 74
Miami Amd Place Of Browns Sub 4 $330,500 47
Miami Americana Village 1 $330,000 66
Miami Andover 1st Add 1 $665,000 170
Miami Arch Creek Estates 1 $725,000 123
Miami Aria On The Bay 1 $899,000 143
Miami Aria On The Bay Condo 1 $1,199,000 305
Miami Aria Reserve Miami 3 $5,499,666 196
Miami Aria Reserve South A Condominium 1 $3,500,000 86
Miami Aristotle Sub 2 $589,500 69
Miami Artech 1 $825,000 62
Miami Arya Hotel 1 $550,000 213
Miami Aston Martin Residences 2 $2,250,000 235
Miami Athol 1 $57,000 36
Miami Atlantic Ii At The Point 1 $1,395,000 66
Miami Aventi At Aventura 2 $405,000 51
Miami Aventura Eldorado Condo 1 $350,000 191
Miami Aventura Parksquare Resid 1 $615,000 127
Miami Avocado Grove 2 $487,500 83
Miami Baltus House 1 $549,900 115
Miami Bay Breeze 1 $2,000,000 225
Miami Bay Crest Se Point Lot 1 $9,800,000 773
Miami Bay House 1 $1,050,000 74
Miami Bay House Miami 1 $699,990 309
Miami Bayshore A 1 $8,500,000 74
Miami Bayshore Treasure 1 $175,000 74
Miami Bayshore Unit 02 1 $3,500,000 200
Miami Bayview Acres 1 $1,500,000 3
Miami Bellaire Sub 1 $1,199,000 36
Miami Bellcamp Manor 2 $609,500 174
Miami Bent Tree Center 1 $450,000 57
Miami Beverly Terrace Manor Condo 1 $359,000 36
Miami Bird Lake Townhouse 1 $473,900 79
Miami Bird Road Farmsites 1 $2,300,000 331
Miami Bisc Gardens Sec F Pt 1 1 $730,000 45
Miami Bisc Gardens Sec H Part 1 1 $1,250,000 450
Miami Biscayne Gardens Sec A 1 $899,990 253
Miami Biscayne Gardens Sec D 1 $924,999 223
Miami Biscayne Gardens Sec F Pt 2 $405,000 124
Miami Biscayne Gardens Sec H Pt 2 $1,062,500 163
Miami Biscayne Heights 1 $697,000 7
Miami Biscayne Shores Corr 1 $610,000 1200
Miami Black Creek Homes 1 $980,000 2
Miami Blue Condo 1 $639,950 16
Miami Bonavista Condo 1 $270,000 144
Miami Bonita Grand Estates 1 $1,200,000 21
Miami Borel Add 1 $625,000 43
Miami Bowling Green 2 $434,000 14
Miami Bowling Green Extension 1 $490,000 37
Miami Brandon Park Sec A 1 $455,000 234
Miami Bravura I Condominiuns 1 $165,000 124
Miami Bricek Key Ii 1 $329,500 8
Miami Brickell Bay Club 1 $695,000 72
Miami Brickell Heights East 1 $451,000 162
Miami Brickell Heights West 1 $475,000 79
Miami Brickell Heights West Cond 1 $625,000 289
Miami Brickell Key Ii 1 $389,000 298
Miami Brickell Key Ii Condo 1 $695,900 179
Miami Brickell Key One 1 $2,995,000 78
Miami Brickell On The River S 1 $425,000 78
Miami Brickell Park 1 $605,000 204
Miami Brickellhouse Condo 1 $429,000 12
Miami Brightons Meadow Trace 1 $524,999 15
Miami Bryan Park 1 $1,060,000 171
Miami Buckley Towers 1 $175,000 144
Miami Buena Vista Drive 1 $1,700,000 443
Miami Buena Vista Park Resub 1 $570,000 408
Miami Bukley Towers 1 $280,000 351
Miami Calvert Manors 1 $950,000 98
Miami Camner Gables 1st Add 1 $865,000 42
Miami Canongate 1 $260,000 255
Miami Canongate Condo 1 $275,000 154
Miami Canongate Condo No One 1 $195,000 97
Miami Caribbean Palms 1 $535,000 35
Miami Caribe Lakes 1 $629,000 72
Miami Carmel At California Club 1 $280,000 116
Miami Casa Wyn 1 $368,000 955
Miami Cassa Brickell Condo 1 $575,000 57
Miami Centro Condo 1 $304,500 155
Miami Century Gardens 1 $1,150,000 43
Miami Century Gardens At Tamiami 1 $564,900 1
Miami Century Gdns-curby 1 $1,350,000 56
Miami Century Park Condo 2 $371,695 150
Miami Champion Lakes 4 $884,500 76
Miami Charlestowne 1 $550,000 9
Miami Christie Lawns Rev 1 $250,000 101
Miami City 24 Condo 1 $340,000 170
Miami Coco Wood 2 $174,945 130
Miami Colonial Pines 1 $590,000 50
Miami Coral Court 1 $1,225,000 68
Miami Coral Creek 2 $579,900 74
Miami Coral Gardens 1 $629,550 66
Miami Coral Highlands 1 $675,000 168
Miami Coral Reef Nurseries 1 $499,000 36
Miami Coral Villas 1 $875,000 83
Miami Coral Villas Rev 1 $975,000 86
Miami Coral Way Park Sec B 1 $644,900 178
Miami Country Walk Sec 01 1 $755,000 311
Miami Country Walk Sec 03 1 $1,099,018 50
Miami Country Walk Sec 2 1 $500,000 84
Miami County Squire Estates 1 $3,650,000 67
Miami County Squire Estates Sec B 1 $2,400,000 87
Miami Courtyards Of The Grove 1 $245,000 81
Miami Courvoisier Courts Condo 1 $720,000 23
Miami Crestview West 1 $675,000 164
Miami Crossings Village Homes C 1 $405,000 67
Miami Dankwardts Sub 1 $999,000 71
Miami Darlington Manor 2 $1,089,444 148
Miami Daxal 1 $730,000 169
Miami Deerwood Villa Sec 01 1 $575,000 351
Miami Delvista Towers Condo 1 $469,000 456
Miami District 225 4 $550,975 72
Miami Dixie Heights Gardens 1 $239,999 255
Miami Dixie Highway Track 1 $575,000 193
Miami Dixie Hwy Tr 1 $550,000 28
Miami Dixie Pines 2nd Rev 1 $379,900 36
Miami Dixie View Resub 1 $559,000 82
Miami Domus Flats 1 $799,900 134
Miami Douglas Park 1 $679,000 74
Miami Downtown Dadeland Condo 5 1 $350,000 66
Miami Downtown Dadeland Condo 7 1 $360,000 288
Miami Downtown Dadeland Condo No Seven 1 $365,000 127
Miami Downtown Dadeland Condo No Two 2 $387,250 46
Miami Duhe Estates 1 $25,000,000 161
Miami Dupuis Point Sub 1 $295,608 134
Miami Durham Village 1 $819,999 58
Miami E Liberty City Sec A 1 $799,000 255
Miami E11even Residences Miami 1 $759,000 15
Miami East Kendall 1 $2,695,000 43
Miami East Liberty City Homesites 1 $448,888 654
Miami East Liberty City Sec A 2 $150,000 148
Miami East Wind Lake Village 1 $413,000 52
Miami Edgewater Lofts Condo 1 $349,000 36
Miami Edison Gardens 1 $499,000 22
Miami Edison Heights Sec B 1 $699,000 47
Miami Edison Heights Sec D 1 $450,000 18
Miami Edison Hgts 1 $359,900 44
Miami Egret Lakes Estates 1 $425,000 36
Miami El Bosque At Little Havana Condo 1 $179,900 42
Miami El Lago Condo 1 $230,000 47
Miami El Paraiso Condo 1 $320,000 151
Miami Erica Gardens 1 $753,000 64
Miami Estate Homes First 1 $680,000 14
Miami Euro Subdivision 1 $600,000 3
Miami Fairway Estates Sec Six 1 $472,000 22
Miami Featherstone Ridge 1 $409,900 308
Miami Fifth Morning 1 $349,000 255
Miami First Add 1 $1,200,000 94
Miami Fontainebleau Gardens 1 $260,000 324
Miami Fontainebleau Park 1 $225,000 288
Miami Forest Lakes Country Gardens 1 $529,000 23
Miami Forest Lakes Gardens Sec 2 Amend 1 $585,000 4
Miami Forest Lakes Villas 1 $549,999 10
Miami Fulford Highlands 2nd Add 1 $299,900 57
Miami Fulford Highlands Add 03 2 $595,000 228
Miami Futura Gables 1 $325,500 130
Miami Gables Marquis 1 $350,000 160
Miami Gables Marquis Condo 1 $759,995 15
Miami Gallery Art Condo 2 $469,900 108
Miami Gallician Gardens 1 $199,000 192
Miami Garden Estates At The Hammocks 1 $799,900 189
Miami Gardens Of Kendall 1 $290,000 50
Miami Gardens Of Kendall So Con 1 $249,900 58
Miami Gardens Of Kendall So Condo 1 $259,900 131
Miami Glen Cove Sec 3 1 $1,125,000 54
Miami Glen Gables 1 $1,500,000 30
Miami Glenwood Park Estates 1 $599,000 74
Miami Golden Towers 1 $99,000 140
Miami Golden Towers No 2 Inc - Golden 1 $75,000 210
Miami Golf Ests 1st Addn 2 $549,250 7
Miami Golf Park Sec 1 2 $547,500 111
Miami Golfwood 1 $479,900 79
Miami Granada Dadeland Condo 1 $299,999 22
Miami Grand Canal Homes Sec 2 #430 1 $540,000 21
Miami Grand Lakes Phase Ii 1 $675,000 42
Miami Grand View Park 1 $675,000 21
Miami Grapeland Park 1 $775,000 95
Miami Green Hill Park West 1 $239,900 55
Miami Green Hills Park West No5 1 $284,900 184
Miami Greenville Manor 1 $535,000 74
Miami Greyknoll Estates 1 $1,125,000 704
Miami Grove View 1 $670,000 124
Miami Groveland Pk 1 $689,000 1
Miami Half Moon Towers Condo 1 $289,900 11
Miami Harhen Sub 1 $525,000 188
Miami Heftler Homes At Lago Mar Add 01 1 $695,000 44
Miami Herschel Sub Amd 1 $450,500 133
Miami Hialeah Heights 1 $397,500 24
Miami Highland Estates 1 $725,000 56
Miami Highland Lakes Sec 01 1 $1,349,000 487
Miami Highland Lakes Sec 03 1 $1,440,000 93
Miami Highland Lakes Sec 13 1 $1,125,000 16
Miami Highland Lakes Sec 3 2 $1,064,499 185
Miami Highland Lakes Sec 6 1 $1,250,000 7
Miami Highland Woods Sec 07 1 $2,050,000 40
Miami Highland Woods Sec 7 1 $1,490,000 16
Miami Holleman Park 1 $8,999,950 18
Miami Home Owners Paradise 1 $380,000 104
Miami Honeyhill Ests Sec 2 1st Addn 1 $370,000 8
Miami Icon Brickell 2 $804,500 137
Miami Icon Brickell Condo No 1 $599,000 200
Miami Icon Brickell Condo No 3 1 $1,190,000 44
Miami Icon Brickell No Two 3 $900,000 95
Miami Icon Brickell Tower 1 1 $1,050,000 434
Miami Iconbrickell Condo No 1 2 $799,000 12
Miami Inglewood Gardens 1 $519,900 15
Miami International Princess 1 $399,000 255
Miami Inwood Condo 1 $284,999 10
Miami Ives Dairy Townhomes 1 $599,900 90
Miami Ives Estates Sec 01 1 $589,000 185
Miami Ives Estates Sec 3 1 $299,900 28
Miami Ivy Condo 1 $498,500 67
Miami J G Heads Farms 1 $2,500,000 23
Miami Jade Winds 1 $279,999 79
Miami Jade Winds Group Allamanda Gardens 1 $230,000 7
Miami Jade Winds Group Bamboo Gardens 1 $224,999 36
Miami Jade Winds Group Bamboo Gardens Condo 1 $125,000 227
Miami Jade Winds Group Camellia 1 $144,000 222
Miami Jenkins 1 $679,999 1349
Miami Jockey Club 1 $225,000 120
Miami Kendall Acres West Condo 1 $293,000 72
Miami Kendall Assemblage North 1 $618,900 31
Miami Kendall Breeze 1 $575,000 132
Miami Kendall Country Estates 1 $750,000 64
Miami Kendall Point 1 $1,100,000 94
Miami Kenland Bend South Condo Ph I-iv 1 $290,000 28
Miami Kessler Grove Sec 03 1 $715,000 354
Miami Keystone Courts Condo 1 $347,000 9
Miami Killian Commons 1 $570,000 56
Miami La Paloma 1 $998,500 177
Miami Laguna Club East Condo 1 $249,000 1
Miami Laguna Ponds Sec 02 1 $750,000 127
Miami Lakeview Manors 1 $789,900 25
Miami Las Ramblas 1 $515,000 79
Miami Las Ramblas Via Ventura 1 $475,000 255
Miami Latitude On The River 2 $512,000 81
Miami Lawrence Estate Land Co 1 $1,125,000 36
Miami Lawrence Estates Land Cos Sub 1 $2,100,000 32
Miami Le Terrace Condo 1 $199,500 81
Miami Les Chalets Ii 1 $625,000 74
Miami Les Jardins Condo 1 $475,000 7
Miami Liberty City 4 $507,225 158
Miami Lincoln Estates 1 $340,000 863
Miami Lincoln Estates 1st Addn 1 $414,900 17
Miami Lincoln Park 1 $539,999 64
Miami Lindgren East 1 $790,000 36
Miami Little River Fruit Lands 1 $495,000 85
Miami Little River Gardens Amd 1 $689,000 89
Miami Lualeah A Sub 1 $300,000 133
Miami Lyndon Park U R 1 $575,000 49
Miami Majestic Estates 1st Add 1 $523,100 81
Miami Majestic Homes 1 $529,900 23
Miami Majorca Isles 1 $410,000 37
Miami Majorca Isles Iii Condo 1 $489,000 337
Miami Majorca Isles Iv Condo 1 $399,999 152
Miami Mansionette Homes Sec 02 1 $675,000 116
Miami Mansionette Homes Sec 2 1 $599,000 407
Miami Map Of Miami Dade Co Fl Pb B-41 4 $1,007,000 73
Miami Mar-len 1 $69,500 152
Miami Mar-len Gardens No 11 Corp-co-op 1 $48,900 26
Miami Mar-len Gardens No 5 Corp-co-op 1 $55,000 261
Miami Mar-len Gardens No 7 Corp Co-op 1 $96,000 22
Miami Marinablue Condo 1 $549,000 155
Miami Mays Add 2 $449,000 309
Miami Melrose Heights 1 $1,599,900 73
Miami Miami 1 $680,000 8
Miami Miami Everglade Land Company Sub In Sec 19 1 $150,000 108
Miami Miami Gardens 1 $225,000 101
Miami Miami Highlands Sec A 1 $599,000 36
Miami Miami North 2 $629,000 16
Miami Mildred Park 1 $670,000 88
Miami Miller Drive Estates 1 $5,499,000 227
Miami Miller Heights 1 $815,000 60
Miami Miller Homes 1st Replt 1 $650,000 70
Miami Milon Venture 1 $799,000 225
Miami Mimi Sub 1 $705,000 25
Miami Mint Condo 1 $429,000 99
Miami Missoni Baia 1 $3,250,000 125
Miami Monnah Park 1 $380,000 8
Miami Montecarlo Condo 2 $179,500 31
Miami Monteray 1 $189,900 177
Miami Morningside Amd 1 $995,000 35
Miami Morningside Palms Condo 1 $309,000 137
Miami Mybrickell 1 $630,000 45
Miami Mystic Pointe 600 1 $365,000 45
Miami Natiivo 2 $524,450 366
Miami Natiivo - Gale 1 $570,000 192
Miami Natiivo - Gale Hotel 1 $625,000 193
Miami Natiivo At The Gale Hotel 2 $470,194 315
Miami Nine At Mary Brickell 1 $550,000 235
Miami Nine At Mary Brickell Vil 1 $529,000 86
Miami Nine At Mary Brickell Village 1 $575,000 36
Miami Nine At Mary Brickell Village Condo 1 $629,000 16
Miami Nirvana Condo No Two Condo 1 $350,000 155
Miami No Silver Crest Manors 1 $529,000 11
Miami Normandy Park 1 $450,000 415
Miami North Lake Estates 1 $2,775,000 161
Miami North Lake Village 1 $275,000 312
Miami North Miami Ests 1 $550,000 37
Miami North Ridge 1 $324,900 75
Miami North Ridge 1st Add 1 $471,000 64
Miami North Silver Crest Add 1 $485,000 61
Miami Northern Blvd Track 1 $359,000 736
Miami Not Applicable 1 $469,000 371
Miami Oak Park 1 $479,900 122
Miami Oak Park Sec 05 1 $449,900 62
Miami Oak Ridge Villas 1 $549,000 79
Miami Oak Ridge Villas Sub 1 $549,000 76
Miami Oakland Park 1 $500,000 10
Miami Oakland Subdivision 1 $980,000 4
Miami Olympia Gardens 1 $1,550,000 10
Miami Olympic Heights 1 $699,900 98
Miami One Miami East Tower 1 $450,000 826
Miami Onyx On The Bay Condo 1 $775,000 46
Miami Opera Tower 1 $530,000 691
Miami Opera Tower Condo 1 $328,500 16
Miami Orange Park 1 $650,000 35
Miami Orange Ridge Court 1 $140,000 52
Miami Orchard Villa Tr Add 1 $750,000 95
Miami Palace Marvelous Homes 1 $989,000 54
Miami Palmetto Country Club Est 1 $925,000 66
Miami Paraiso Bay 2 $1,217,000 208
Miami Paraiso Bay Condo 2 $787,500 387
Miami Paraiso Bayviews 1 $700,000 66
Miami Paraiso Bayviews Condo 1 $838,000 18
Miami Paramount Miami 1 $449,999 81
Miami Paramount Miami Worldcent 2 $708,500 525
Miami Paramount Miami Worldcenter 2 $1,762,500 635
Miami Paramount Miami Worldcenter Condo 2 $725,000 92
Miami Paramount World Center 1 $1,835,000 1350
Miami Paramount Worldcenter 1 $840,000 220
Miami Parc Central East 1 $374,900 254
Miami Patio West One Condo 1 $325,000 7
Miami Perrine 1 $483,000 64
Miami Pine Lake Village Condo 1 $259,000 185
Miami Pine Wood Pk 1 $800,000 13
Miami Place Royale 1 $480,000 43
Miami Pleasant Village 3 $674,667 80
Miami Precious Homes-twin Lakes 1 $620,000 151
Miami Prerding Prop A 1 $599,900 100
Miami Promenade At Kendale Lakes 1 $189,999 67
Miami Provident Doral At The 1 $129,000 52
Miami Quantum On The Bay 2 $392,000 122
Miami Quatraine 1 $230,000 295
Miami Quatraine Condo 1 $235,000 51
Miami Quatraine Condo Iii 1 $170,000 10
Miami Queens Park 3 $499,667 103
Miami Randall Park 1 $530,000 234
Miami Rapanos Subdivision 2 $4,050,000 252
Miami Redland Citrus Orchards 2 $829,000 107
Miami Resub Of Hildemere In Se1-4 1 $615,000 14
Miami Rice L C Add 01 1 $5,600,000 105
Miami Richmond Heights 1 $445,000 25
Miami Richmond Heights Estates 1 $589,000 66
Miami Ricmar Heights 1 $417,900 37
Miami Ridge Crest 1 $175,000 235
Miami Riverwood Sec 3 2 $369,500 44
Miami Rolling Green Condo 1 $219,500 155
Miami Rolling Green Condo D 1 $170,000 35
Miami Rolling Green Condo H 1 $239,900 92
Miami Roosevelt Park 1 $380,000 129
Miami Rossiter Park A 1 $599,000 10
Miami Royal Bahamian 1 $175,000 148
Miami Royal Bahamian East Condo 1 $310,000 480
Miami Royal Oaks 1 $234,000 196
Miami Royal Oaks Condo 1 $311,000 93
Miami San Simeon Homes 1 $529,000 260
Miami Sandpiper At Calif Club C 1 $415,000 95
Miami School Park 1 $399,000 248
Miami Scott Lake Manor 1 $461,000 148
Miami Scott Lake Manor Sec 08 2 $532,000 152
Miami Seminole Lawn 1 $490,000 22
Miami Serenity On The River 2 $239,948 85
Miami Sevilla Estates Condo 1 $1,265,000 135
Miami Shadowlawn 1 $3,000,000 70
Miami Shadowlawn Ext 1 $1,090,000 170
Miami Siena Reserve 1 $570,000 156
Miami Sierra 1 $2,500,000 531
Miami Silver Bluff Est Sec C 1 $1,249,000 49
Miami Silver Bluff Est-sec B 1 $3,350,000 22
Miami Silver Bluff Ests-sec A 1 $825,000 7
Miami Silver Bluff Gardens 1 $845,000 32
Miami Silver Bluff Homesites 1 $949,900 86
Miami Silver Palm Lake 1 $550,000 46
Miami Sixth Moorings Condo 1 $199,000 18
Miami Sky Lake Villas Add 02 1 $400,000 308
Miami Sky Lake Villas First Add 1 $699,000 77
Miami Smart Brickell Lodging 1 Condo 1 $480,000 41
Miami Snug Harbor 1 $995,000 1
Miami So Miami Heights Manor 1 $349,900 17
Miami Soleil At Fontainebleau Condo 1 $345,000 3
Miami South Allapattah Terr 1 $439,999 23
Miami South Bay Condo 1 $650,000 431
Miami South Miami Garden Heights 1 $2,250,000 182
Miami South Miami Heights 1 $589,900 426
Miami South Miami Heights Manor 1 $540,000 128
Miami Sport Acres 1 $795,000 120
Miami Stephen Manor 1 $379,000 22
Miami Summertree Village 1 $236,000 452
Miami Sunset Palm Villas 1 $225,000 245
Miami Sunset Palm Villas Condo 2 $169,999 39
Miami Sunset Park Town Houses 1 $545,000 7
Miami Sunset Villas Phase Ii Condo 1 $205,000 37
Miami Sunswept Isle 1 $2,290,000 169
Miami Sunswept Isle 1st Addn 1 $1,049,999 45
Miami Superior Homes Sec 3 1 $590,000 14
Miami Suwanee Park 1 $742,000 199
Miami Tamiami Heights 1 $2,000,000 134
Miami Tamiami Tech Center Condo 1 $695,000 301
Miami Taracoma Townhomes 1 $330,000 53
Miami Tempo Condo Association 1 $265,000 92
Miami Ten Museum Park 1 $745,500 171
Miami Terrazas Miami 1 $380,000 318
Miami The Arbour Townhouse 1 $174,900 102
Miami The Bank Condo 1 $640,000 44
Miami The Beach Club 1 $230,000 47
Miami The Beach Club At Fontain 1 $260,000 100
Miami The Bondo (1080 Brickell) Condo 1 $479,000 184
Miami The Courts Brickell Key 1 $1,670,000 226
Miami The Crosby 3 $659,333 109
Miami The Elser 4 $966,250 156
Miami The Four Ambassadors Condo 1 $495,000 64
Miami The Gale- Natiivo Residence 1 $899,900 44
Miami The Horizon West Condo 1 $305,000 120
Miami The Landmark Club Condo 1 $429,000 101
Miami The Madison 1 $285,000 156
Miami The Mansion Town House Condo 1 $175,000 35
Miami The Mutiny 1 $495,900 48
Miami The Palm Bay Yacht Club Condo 1 $470,000 11
Miami The Plaza 901 Brickell Condo 1 $940,000 7
Miami The Tower Residences Condo 1 $1,050,000 356
Miami The Tropics Amd 1 $319,800 12
Miami Toscano Condo 2 $449,950 3
Miami Towers Of Quayside 2 $690,000 169
Miami Town Park Plaza North Condo 1 $282,500 24
Miami Townhouses Of The Calif Club 1 $479,999 1
Miami Turnberry Isle 1 $1,100,000 172
Miami Turnberry Isles 1 $1,900,000 56
Miami Turnberry Towers Condo 1 $425,000 28
Miami Twin Lake Shores Central 1 $1,149,000 81
Miami Two Midtown Miami Condo 1 $639,900 84
Miami University Lakes 1 $150,000 32
Miami Uptown Lofts 1 $599,000 78
Miami Valencia Grove 1 $727,900 48
Miami Valencia Townhomes 1 $569,999 56
Miami Vanessa Ranch 1 $799,900 6
Miami Venetia 1 $429,000 354
Miami Venetian Palms Condo 1 $305,000 309
Miami Ventian Isle 1 $849,000 80
Miami Venture 1 $438,000 135
Miami Verabella Falls 1 $221,000 308
Miami Via Ventura Nbrhd 3 1 $589,000 72
Miami Via Ventura Neighborhood 1 $460,000 227
Miami Via Ventura Neighborhood 1 1 $1,499,000 63
Miami Villa Dorada 1 $320,300 88
Miami Villa Regina Condo 1 $1,495,000 8
Miami Villas De Vizcaya 1 $5,995,000 73
Miami Vista Lago 2 $492,500 65
Miami Vizcayne South Condo 1 $659,000 458
Miami Walden Place Ii 1 $470,000 73
Miami Waterview 1 $500,000 49
Miami Weitzer Aventura Place Condo 1 $319,900 11
Miami West Dade Land 1 $1,199,000 36
Miami West Fontaine Condo 1 $285,000 5
Miami West Homestead 1 $185,000 134
Miami West Miami Shores 1 $599,999 263
Miami West Miller Heights Sec 0 1 $652,000 64
Miami Westview 1 $610,000 318
Miami Westwood Lake 2nd Addn 1 $799,000 28
Miami Winston Park Unit 07 1 $999,000 65
Miami Wyndwood Park 1 $1,800,000 369
Miami Yancey Sub 1 $1,074,990 8
Miami Yotel Pad Miami 1 $400,000 81
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel